Tournoi 1 | joué le 20/11/2021 à Lille | 54 participants |
Tournoi 2 | joué le 11/12/2021 à Nomain | 54 participants |
Tournoi 3 | joué le 26/02/2022 à Lille | 53 participants |
Cat. | NOM Prénom | Nb tournois joués | T1 | T2 | T3 |
---|---|---|---|---|---|
PouM | AURAN Juliette | 1 | 1 | ||
PupM | BACLET MORET Martin | 1 | 3 | ||
PpoF | BALLENGHIEN Jeanne | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 |
PupM | BASTON Cleo | 1 | 2.5 | ||
PouM | BASTON Ulysse | 1 | 3.5 | ||
PouM | BAUDRY Matthieu | 1 | 3 | ||
PupM | BEN AYED Rayen | 1 | 3 | ||
PpoF | BEN AYED Zayneb | 2 | 2 | 1 | |
PouM | BOUDIEZ Arthur | 1 | 2.5 | ||
PouM | BRIDOUX Tom | 1 | 3 | ||
PpoM | BROUCQSAULT Alex | 1 | 1 | ||
PupF | BRY Julia | 2 | 3.5 | 1.5 | |
PupM | CARPENTIER Marius | 2 | 3.5 | 3 | |
PupM | CASSAM CHENAI Amjad | 1 | 4 | ||
PouM | CASSI GOYET Titouan | 1 | 2 | ||
PupM | CAZAL TIMMERMANS Aidan | 3 | 3 | 2 | 2 |
PupM | CORTIANA Timeo | 3 | 3.5 | 3 | 3 |
PpoM | COURIER Maxime | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
PouM | COURTOIS Manao | 1 | 1 | ||
PouM | DARRAS Eliott | 1 | 1 | ||
PouF | DEBOCK Louise | 1 | 2 | ||
PupM | DEFEVRE Camille | 1 | 3 | ||
PouM | DEGREMONT Ivann | 1 | 3 | ||
PouM | DEKEUKELAERE Ruben | 3 | 2 | 2 | 3 |
PouM | DELPIERRE Martin | 3 | 3.5 | 2 | 4 |
PouM | DELRUE Leo | 1 | 2 | ||
PouM | DEMENNEVILLE Nathan | 2 | 1 | 1.5 | |
PouM | DESEINE Auguste | 2 | 1 | 2 | |
PouF | DESFONTAINE Agathe | 2 | 2 | 1 | |
PupM | DOBROWOLSKI Victor | 2 | 4 | 3 | |
PpoM | DOUCET Jean Gabriel | 3 | 4.5 | 3 | 3 |
PouM | DOUCET Paul-Loup | 3 | 3.5 | 4 | 3 |
PouF | DOUFFI Amel | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
PouM | DRUART Liam | 2 | 2 | 2 | |
PpoM | DUFOREST Ruben | 1 | 2 | ||
PouM | DURAN Henri | 2 | 1 | 2 | |
PpoM | DURAND Theo | 2 | 1 | 1.5 | |
PouM | DUTHOIT Alexandre | 1 | 0 | ||
PouM | DUTHOIT Edouard | 1 | 1 | ||
PouM | DUVIVIER Sulyvan | 2 | 4 | 4 | |
PupM | EL RHOURRI Yanis | 2 | 4 | 4 | |
PouM | EL RHOURRI Ylies | 2 | 4 | 3 | |
PupM | FERON HUGUET Remy | 1 | 1 | ||
PouM | FRATONI Anatole | 1 | 2 | ||
PupM | FROIDURE Elio | 3 | 3 | 3 | 3 |
PupF | FUMERY Elise | 3 | 3 | 2 | 2 |
PouM | GATTE Anatole | 2 | 2.5 | 1 | |
PupF | GUEVORKIAN Emilie | 2 | 2.5 | 0 | |
PupF | GUEVORKIAN Lea | 3 | 4 | 4 | 3 |
PouF | GUEVORKIAN Marie | 3 | 4 | 3 | 3 |
PouM | HAMEL Noam | 1 | 3.5 | ||
PouF | HENNET Anais | 1 | 1 | ||
PpoM | HIRIBARREN Octave | 2 | 1 | 1 | |
PupM | HYSI Ermal | 3 | 5 | 5 | 5 |
PouM | KADDOURI Jassim | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
PupM | KOCKENPOO Gabriel | 2 | 3 | 3 | |
PupM | LASCH Leon | 2 | 2.5 | 2 | |
PouM | LECLERCQ Come | 2 | 1 | 1 | |
PpoM | LEFEBVRE BELLET Isaac | 3 | 2 | 1 | 1 |
PouM | LEMONNIER Jeremy | 3 | 2.5 | 4.5 | 3.5 |
PouM | LENGLET Romeo | 2 | 2.5 | 2 | |
PupM | LEROY RADIGUE Leandre | 2 | 3 | 2 | |
PupM | MAURER Maxime | 2 | 3 | 3 | |
PupM | MAURIN Remi | 3 | 4 | 4 | 2 |
PupM | MEDDAHI Sabri | 3 | 1.5 | 2 | 2 |
PpoM | MENNECHEZ Ethan | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
PouM | MESSAGER Simeon | 2 | 2 | 2 | |
PpoM | MOEC Charles | 3 | 0 | 2.5 | 2 |
PouM | MOEC Martin | 3 | 3 | 2 | 2 |
PouM | MOUSSERATI Samir | 3 | 1 | 1.5 | 2 |
PouM | PETIT Ariel | 2 | 2 | 2.5 | |
PupM | RENARD Louis | 1 | 2 | ||
PpoM | RIBA Augustin | 1 | 4 | ||
PouM | ROBION Theodene | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 |
PpoM | ROUSSEAUX Marius | 1 | 1 | ||
PpoF | STRECK Maurane | 1 | 1 | ||
PupM | VAN VOOREN Nathan | 2 | 3 | 4 | |
PouM | VASSILICOS Ilias | 1 | 3 | ||
PouM | VISEUX-STIEVENARD Ethan | 2 | 2.5 | 2 | |
PupM | WAQUET Gregoire | 1 | 2 | ||
PpoM | WATTINNE Hector | 1 | 3 | ||
PouM | YU Shuang | 1 | 4 | ||
PpoM | ZHUANG Leno | 3 | 3 | 4 | 3 |
PouM | ZINE Younes | 2 | 3.5 | 3 |
>